segunda-feira, 25 de novembro de 2013

Confira os resultados completos da 1º Etapa do Circuito DH de Verão.

Confira os tempos de todos os participantes.

O Morro da Caixa D’Água, na Scharlau, em São Leopoldo, sediou neste final de semana a 1º etapa do Circuito DH de Verão.

Downhillers de 27 cidades estiveram presentes e fizeram do evento, que distribuiu mais de R$3000,00 em prêmios, um grande sucesso.

A nova pista do Morro, que foi totalmente reconstruída, recebeu muitos elogios. Novos duplos, gaps, e um traçado quase todo novo tornaram a pista um pouco mais técnica que nas edições anteriores.

O Circuito Dh de Verão, organizado pelas lojas Pedalokos, Pro Bike, Rodrigo Bikes e Bike Sul, terá ainda mais 3 etapas. Já está confirmado para o final de semana de 25 e 26 de janeiro de 2014 a etapa de Estância Velha. Haverá também as etapas de Montenegro e Campo Bom.

Confira as imagens da Etapa

Confira o resultado completo da etapa:

ELITE
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
20 001 ALISSON LUCAS MATJE 1;07;80 1;06;52 1
15 004 GABRIEL LANFREDI 1;12;19 1;10;24 2
17 002 MARCIO L. DA SILVA 1;11;52 1;10;29 3
18 003 DIONATA SANTOS 1;10;62 1;10;35 4
9 235 SHANDERLEI SELVA 1;10;40 5
14 007 RAFAEL WEBER PEREIRA 1;12;53 1;10;67 6
16 010 LORENZO DE SOUZA 1;11;95 1;11;85 7
12 008 DOUGLAS LOSS 1;13;67 1;12;34 8
13 111 FELIPE RUBIN 1;13;52 1;13;77 9
7 095 MAICON "BIGODE" 1;13;91 10
11 060 FELIPE CASTRO DE FREITAS 1;14;29 1;15;13 11
8 039 VINICIOS DALLA ROSA 1;15;30 12
19 009 WILLIAN BORTOLLOZO 1;09;61 1;19;42 13
10 067 IAGO YORKAM CAVEZYNSKI 1;20;14 1;21;82 14
FEMININO
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
3 006 VANESSA GONÇALVES 2;02;04 1;57;42 1
1 008 LAIS REZZADORI 2;29;89 2;03;66 2
2 030 TAMIRIS DA COSTA 2;08;71 2;05;25 3
JUVENIL ( 12 A 15 ANOS )
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
27 054 RAFAEL FERRARI SIMON 1;12;11 1;12;76 1
26 095 MAICON JESUS PRADELLA 1;14;84 1;15;02 2
28 055 IGOR MOREIRA MEIRELLES 1;15;84 3
21 033 MATHEUS ANDERSON 1;25;45 1;17;52 4
25 091 GUILHERME VIANA 1;17;90 1;17;80 5
17 057 REGIS MARQUES PAQUEIM 1;29;20 1;18;68 6
19 064 WANDERSON FERNANDES 1;25;99 1;20;78 7
24 098 DEIVID BLANK 1;20;87 1;21;27 8
14 298 THIAGO GUGLIELMIN 2;02;15 1;21;92 9
20 052 WILLIAN PEREIRA 1;25;98 1;22;51 10
22 229 DENNER DE SOUZA 1;24;59 1;22;57 11
23 032 LEONARDO K. R. VIEGAS 1;21;72 1;26;04 12
16 063 LEONARDO DROSE 1;45;63 1;29;66 13
15 062 EDUARDO FILHO 1;52;17 1;43;48 14
13 209 WILIAN AGUIRE 1;49;78 15
18 099 GABRIEL FRANÇA 1;26;66 16
29 210 PEDRO WEBER 17
SUB - 23 ( 16 A 22 ANOS )
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
49 056 VINICIUS LEONARDO ENGEL 1;08;83 1;09;82 1
47 03 DIONATA SANTOS 1;11;32 1;10;59 2
46 010 LORENZO DE SOUZA 1;12;79 1;12;02 3
42 092 MATEUS PIRES 1;16;08 1;13;58 4
41 053 EDNYE CHRIST 1;16;44 1;15;15 5
44 060 FELIPE CASTRO DE FREITAS 1;14;72 1;15;21 6
45 211 DIEIMES MACEDO CARVALHO 1;14;39 1;15;55 7
38 058 MAICO JOEL BOHN 1;18;49 1;16;10 8
43 039 WINICIUS DALL-ROSA 1;15;86 1;16;20 9
39 227 MATHEU TITONE 1;17;81 1;16;64 10
37 221 FERNANDO AMORIM 1;18;94 1;17;61 11
40 266 GUILHERME FRANCESCHET PACHECO 1;17;09 1;17;76 12
32 218 JEISON TRESSOLDI GAMBA 1;34;19 1;18;79 13
36 234 NORTHON SANTANA MARTINS 1;19;35 1;19;06 14
34 246 IGOR GUILHERME MULLER 1;20;64 1;19;45 15
35 049 ALAN COLASSIOL 1;20;49 1;19;92 16
33 201 TIAGO LEITE PACHECO 1;22;87 1;23;13 17
31 050 BRIAN HENZ 1;45.05 1;44;97 18
48 029 MAGNUM MORBACH DOS SANTOS 1;11;25 1;54;41 19
30 214 IGOR TOLEDO CEMOS 1;59;19 20
50 296 FELIPE SILVEIRA 21
SUB - 30 ( 23 A 29 ANOS )
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
3 260 LUAN REZZADORI 1;12;74 1;11;70 1
1 216 ANDERSON LUIZ ZANANDREA 1;13;68 1;12;27 2
4 289 JACSON BOLICO 1;12;73 1;12;35 3
2 113 RODRIGO SANTOS MEDEIROS 1;13;05 1;12;66 4
0 253 MATEUS ALFF 1;14;30 1;13;65 5
58 030 ROGER E. R. LINDEN 1;15;72 1;15;12 6
59 233 FELIPE WERNER 1;15;56 1;15;55 7
56 240 GIOVANNE DE MELLO 1;17;17 1;15;61 8
57 021 JEFERSON DOS SANTOS AZEREDO 1;17;08 1;16;56 9
54 043 DARLEI JOSÉ MULLER 1;18;19 1;16;92 10
55 203 EDSON CAROL FREITAS PIRES 1;17;80 1;17;53 11
53 217 ERNESTO LUIZ HENZ 1;18;99 1;17;87 12
51 244 ANDERSON HENRIQUE HAHN 1;18;61 13
52 207 TIAGO UTZIG 1;22;56 1;22;55 14
5 026 JONATAN CORREIA 15
INFANTO JUVENIL ( 11 ANOS OU MENOS )
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
5 070 GABRIEL KONRATH 1;30;67 1;27;86 1
4 242 ANDRÉ LUIZ SANTOS FILHO 1;42;16 1;43;28 2
ESTREANTE
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
35 169 GABRIEL BORELI 1;15;28 1;13;84 1
33 023 GUILHERME FORMOLO NAVA 1;18;77 1;16;02 2
16 269 MAURICIO SCHU DOS SANTOS 1;28;35 1;17;16 3
31 040 GIOVANNI C. COMERLATO 1;19;53 1;18;60 4
32 067 IAGO YORKAM CAVEZYNSKI 1;19;18 1;19;32 5
30 094 TIAGO FRIEDIRICH 1;19;60 1;20;31 6
27 223 LUIS FELIPE PEREIRA 1;22;58 1;20;79 7
36 028 BRUNO SEGER 1;12;37 1;20;91 8
8 204 LUCAS ELIZANDRO ROSA DA LUZ 1;21;20 9
22 042 MARCEL FURLAN 1;25;28 1;22;32 10
29 215 JULIANO GUETHS 1;22;50 1;22;45 11
6 072 IGOR ALVES SCHNEIDER 1;23;20 12
19 025 NESTOR CAMARA NETO 1;26;66 1;23;67 13
24 225 PEDRO MOLINA LEONHARDT 1;25;04 1;24;09 14
7 219 JEFERSON DOS SANTOS MORAIS 1;25;07 15
15 220 PATRICK KOTTSCHALK DA SILVA 1;30;73 1;26;04 16
25 205 EDUARDO GUILHERME WERMUTH 1;24;33 1;26;28 17
34 096 LEONARDO ANDREW GRANIERY MUCKE 1;17;27 1;26;37 18
21 209 WILIAN AGUIRRE 1;26;27 1;26;45 19
26 110 CRISTIAN ZURIEL TESSER 1;23;79 1;28;43 20
18 061 MATHEUS LISAMA LIMA 1;27;14 1;28;51 21
20 200 PATRICK CARDOSO DO ESPIRITO SANTO 1;26;46 1;28;94 22
14 097 LENNON MICHEL DA LUZ 1;31;87 1;29;80 23
23 171 VINICIUS KAPPER 1;25;25 1;30;35 24
17 208 EDERSON RODRIGO SCHUMANN 1;27;69 1;33;30 25
12 036 MAICO F. PORDARO 1;44;05 1;43;60 26
11 231 ILSON LUIS BRANDE JUNIOR 1;47;93 1;45;21 27
10 290 RAMUR RODRIGUES MATHIAS 2;02;14 1;46;97 28
13 041 FELIPE AUGUSTO HEGHLER 1;34;73 1;47;57 29
28 048 LUIS HENRIQUE MEIRELLES SALES 1;22;56 30
9 279 MANOEL JUNIOR DA COSTA 2;08;94 31
RÍGIDA
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
56 69 DANIEL DARLIN KAYSER 1;12;37 1;12;95 1
54 024 JEFERSON VARGAS 1;15;57 1;13;68 2
44 232 DALVAN BUSI HIRT 1;21;64 1;13;77 3
51 277 EGON DIAS SANT ANNA 1;17;11 1;14;09 4
42 071 DJHON IGOR GRINGS 1;22;31 1;15;25 5
55 027 DANIEL SCHOSSLER 1;15.76 1;15;86 6
53 044 DANIEL SOUZA 1;16;38 1;15;92 7
50 278 EDUARDO TEIXEIRA 1;18;26 1;16;25 8
52 065 AUGUSTO NIENOW 1;16;66 1;16;68 9
45 276 JOÃO VITOR NASCIMENTO 1;21;19 1;17;26 10
37 243 MAICON NINZEL 1;17;86 11
41 034 DIEGO S. MATEUS 1;22;68 1;19;71 12
40 275 RAFAEL GODOI 1;22;79 1;20;14 13
38 037 VAGNER GRAF 1;24;68 1;20;90 14
39 212 ALEXSANDRO DOS SANTOS MACHADO 1;24;57 1;21;20 15
43 202 RONALDO MESQUITA 1;22;03 1;21;95 16
46 298 THIAGO GUGLIELMIN 1;21;15 1;22;50 17
49 105 LUCAS MACIEL HILBERT 1;19;41 1;24;05 18
48 022 JEFERSON DANTE KAUTZMANN 1;19;61 1;24;76 19
47 059 VITOR NOZARI 1;21;06 1;25;35 20
57 047 MURILO LUIS LUZ 1;27;01 21
MASTER 2 ( 40 ANOS OU MAIS)
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
2 252 ADRANO CARDOSO 1;14;83 1;14;77 1
1 222 ANDRÉ FERNANDO PEREIRA 1;22;14 1;22;87 2
0 228 ERNESTO DE SOUZA 1;25;98 1;24;44 3
59 213 LUIS VANDERLEI DA SILVA 1;28;32 1;26;44 4
58 046 PAULO REIS 1;33;40 1;28;24 5
3 045 LEANDRO LUIS WESCHENFELDER
MASTER 1 ( 30 A 39 ANOS )
LARGADA PLACA NOME QUALIFY OFICIAL FINAL
12 235 SHANDERLEI SELVA 1;11;21 1;10;29 1
11 038 JOÃO JUNIOR 1;11;68 1;11;33 2
10 111 FELIPE RUBIN 1;13;52 1;13;41 3
9 051 CARLOS ALEXANDRO HAHN 1;14;66 1;13;65 4
6 230 FREDERICO VIANNA 1;16;55 1;15;10 5
7 226 LEANDRO BARIVIEIRA 1;16;41 1;15;12 6
8 241 PABLO DOS SANTOS 1;15;91 1;16;37 7
5 224 GIOVANI GAMBATO 1;19;51 1;17;44 8
4 031 VICTOR M. R. VIDAL JUNIOR 1;20;13 1;18;80 9

Quer receber todas as atualizações do nosso site? Então clique em curtir!

Nenhum comentário :

Postar um comentário